招生计划

广东外语外贸大学2016年各省高考普通类招生情况统计表

日期: 2017-05-09

浏览次数:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

科类 北京 河北 山西 吉林 黑龙江 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东
文科 招生数 5 17 15 15 11 23 20 17 16 16 14
重点线 583 535 518 531 481 355 603 521 501 523 530
最高分 608 620 560 590 570 377 656 585 570 579 588
最低分 593 603 546 557 551 362 639 578 554 568 576
平均分 600.2 608.6 549.9 570.2 560 367.3 644.3 580.5 558.6 571.8 578.8
理科 招生数 5 17 15 15 11 22 20 17 16 15 13
重点线 548 525 519 530 486 353 600 518 465 529 537
最高分 606 629 576 613 635 369 666 605 580 608 621
最低分 575 613 565 569 594 362 644 586 559 593 614
平均分 584.4 618.6 571.3 580.4 602.4 366.0 651.6 590.4 564.8 597.9 616.5
科类 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 陕西
文科 招生数 13 16 23 2058 18 12 16 15 13 13 18
重点线 517 520 530 514 545 653 527 540 551 560 511
最高分 591 587 594 581 607 776 600 593 631 630 601
最低分 571 569 580 535 594 700 578 585 608 614 577
平均分 576 572.6 584.5 546.7 600.3 745.2 586.1 588.5 616.8 619.2 585.3
理科 招生数 14 15 21 1937 16   12 16 15 13 11 17
重点线 523 512 517 508 502   602 525 532 473 525 470
最高分 602 615 607 600 606   740 622 620 595 606 601
最低分 590 597 583 548 584   701 595 599 565 578 564
平均分 594 603.3 593.2 563.2 593.0   722.6 601.9 606.1 575.5 593.6 576.1
注:广东的录取统计中不包括“地方专项计划”批。

中国广州市白云区白云大道北2号 510420 (北校区) | 中国广州市番禺区小谷围广州大学城 510006 (南校区)

联系方式:(020) 39328032(南校区)

广东外语外贸大学bat365官网登录入口 (网络空间安全学院) Copyright © 2024

媒体关注